标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
山东省天然气管道有限责任公司所属淄博加气母站部分存货及设备资产 191.2891万元 191.2891万元 0 定时报价 19小时48分40秒
山东省天然气管道有限责任公司所属潍坊加气母站部分存货及设备资产 559.8319万元 559.8319万元 0 定时报价 19小时48分40秒
山东省医药集团日照医药有限公司所属日照市正阳路30号Ⅰ=1163房产 41.265万元 41.265万元 0 定时报价 19小时48分40秒
烟台开发区济南路8号2号楼101号--烟台业达城市发展集团有限公司所属烟台开发区济南路8号2号楼8处房产 302.9271万元 302.9271万元 0 定时报价 19小时48分40秒
盐城福汇纺织有限公司所属4台定型机机器设备 95.58万元 95.58万元 0 定时报价 19小时48分40秒
泗水县城区金泉广场B区小商品城286户(实际为 283户)房产 4,365.136793万元 4,365.136793万元 0 定时报价 19小时48分40秒
泗水县城区金泉广场C号楼 1-109号房产 110.516612万元 110.516612万元 0 定时报价 19小时48分40秒
泗水县城区金泉广场C号楼1-108号房产 94.28445万元 94.28445万元 0 定时报价 19小时48分40秒
已出价 未出价 价格变化