项目检索
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SDZR250064 | 济南金盾中特保安全服务有限公司51%股权 | 71.0073万元 | 2025-08-26 | 挂牌公告 |
ZBZR250028H | 聊城方汇置业有限公司49%国有股权 | 6,710.338707万元 | 2025-08-11 | 挂牌公告 |
SDZR250072 | 山东九木氢能科技股份有限公司5%国有股权 | 39万元 | 2025-08-25 | 挂牌公告 |
SDZR250073 | 山东九木氢能科技股份有限公司75%国有股权 | 579万元 | 2025-08-25 | 挂牌公告 |
SDZR250071 | 临沂商城网络科技有限公司34%国有股权 | 616.53万元 | 2025-08-25 | 挂牌公告 |
SZZR250022H | 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权 | 18,406.756736万元 | 2025-08-01 | 挂牌公告 |
SZZR250034 | 北京图安世纪科技股份有限公司21.5932%国有股权 | 2,192.4万元 | 2025-08-22 | 挂牌公告 |
SDZR250070 | 山东新一代标准化研究院有限公司15.33333%国有股权 | 257.8863万元 | 2025-08-21 | 挂牌公告 |
SZZR240069H | 山东领邦实业有限公司55%国有股权 | 1,598.61702万元 | 2025-08-20 | 挂牌公告 |
ZBZR250045 | 山东泰信纺织有限公司100%股权 | 4,170万元 | 2025-08-20 | 挂牌公告 |
YQCQ240034H4 | 山西中阳余锦煤业有限公司70%股权及相关债权+30%托管股权所享有的相关权益 | 131,426.98万元 | 2025-08-05 | 挂牌公告 |
YQCQ240033H4 | 山西东桉煤业有限公司100%股权及相关债权 | 82,136.18万元 | 2025-08-05 | 挂牌公告 |
ZBZR250034H | 莱州市海之运石油化工有限公司33.3333%国有股权 | 109.972211万元 | 2025-08-05 | 挂牌公告 |
ZBZR250039 | 莱阳巨力运业有限公司100%股权 | 4.12万元 | 2025-08-19 | 挂牌公告 |
SZZR250014H1 | 泰安百川纸业有限责任公司52%国有股权及10004.3797万元债权 | 17,089.71万元 | 2025-08-14 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02