山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
SWZC250373 | 日照银行青岛分行位于开发区长江东路427号商业102房地产 | 2914.63(万元) | 2025-05-23 | (实物)资产 |
SSZC250053 | 济南永扬科技有限公司名下相关机械设备资产 | 534.5646(万元) | 2025-05-30 | (实物)资产 |
SZZR240073H1 | 潍坊华欧鲁意文化传播有限公司34%国有股权 | 301.77(万元) | 2025-05-22 | 股权 |
SWZC241213 | 菏泽医学专科学校所属菏泽市牡丹区西安路东16#住宅楼16122房间3年使用权 | 2.952(万元) | 2025-06-17 | (实物)资产 |
SWZC231009H | 月星家居德州商场 | 14800(万元) | 2025-05-23 | (实物)资产 |
SZZR240081 | 山东汇泰再生资源有限公司31%股权 | 3875(万元) | 2025-05-21 | 股权 |
青海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
GZ25QH040056 | 青海国投天路物流有限公司拟资产处置涉及的车辆及电子设备公开转让公告 | 见标的内容 | 2025-05-07 | 实物 |
GZ25QH040055 | 青海盐湖天石矿业有限公司格尔木分公司拟资产处置涉及的部分闲置资产及废旧物资公开转让公告 | 见标的明细 | 2025-04-30 | 实物 |
GZ25QH040052 | 青海盐湖机电装备技术有限公司一批机器设备类固定资产公开转让公告 | 9100元 | 2025-04-30 | 实物 |
GZ25QH040053 | 青海盐云钾盐有限公司一批报废资产公开转让公告 | 25600元 | 2025-04-30 | 实物 |
GZ24QH020069-16 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让延期公告 | 16184.48万元 | 2025-04-29 | 股权 |
GZ25QH040006-3 | 青海盐湖投资有限公司一批固定资产处置降价公告 | 6.5421万元 | 2025-04-29 | 实物 |
四川 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
DSCQ2025B57A1290146-2 | 南充市高坪区龙门街道办事处兴龙街33号2层3号 | 1.21万元 | 2025-04-27 | 征集合作方 |
DSCQ20253FE51290151-2 | 南充市顺庆区东风巷一水厂办公楼3楼3间办公室 | 1.358万元 | 2025-04-27 | 征集合作方 |
DSCQ20257E511290148-2 | 南充市高坪区龙门商业街109号 | 1.05万元 | 2025-04-27 | 征集合作方 |
GR2025SC1001197 | 芦山县妇幼保健计划生育服务中心2025第一批废旧物资处置 | 0.4934万元 | 2025-05-09 | 国资实物 |
DSCQ2024D1C71223827-64 | 凉水井三期10-1-14房产 | 1.0181万元 | 2025-04-27 | 未知 |
DSCQ20241D1F1223867-64 | 凉水井四期19号楼2层B8号房产 | 2.4068万元 | 2025-04-27 | 未知 |
甘肃 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
WL2025RZ001 | 甘肃胭脂马商贸有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62025GS1000001-0) | 详见公告 | 2025-05-20 | 企业增资扩股 |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地钒业有限责任公司91%股权转让项目推介公告 | 详见公告 | 2024-12-31 | 企业增资扩股 |
WL2025SW030 | 西和县一批石料转让公告 | 7 | 2025-04-29 | 其他实物资产 |
WL2025TJ300 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂部分设备转让推介公告 | 详见公告 | 2026-04-23 | 推介公告 |
WL2025ZC040 | 甘肃省产权交易所专项服务询价项目采购公告 | 详见公告 | 2025-04-25 | 代理采购服务 |
WL2025TJ299 | 甘肃省天水市麦积康养城招商推介公告 | 详见公告 | 2026-04-23 | 推介公告 |
内蒙古 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109CP250234 | 中共乌兰察布市纪律检查委员会一批罚没酒类公开转让(二次挂牌) | 详见公告 | 2025-05-12 | 工美藏品 |
N0109FCZZ2513179 | 正蓝旗财政局办公楼一层西侧房屋出租(年租金底价80353元,租期1年)(国资监测编号GR2025NM1003420) | 8.035300 | 2025-04-30 | 资产招租 |
N0109CP250223 | 中共乌兰察布市纪律检查委员会一批罚没酒类公开转让(二次挂牌) | 详见公告 | 2025-05-12 | 工美藏品 |
N0109CP250231 | 中共乌兰察布市纪律检查委员会一批罚没酒类公开转让(二次挂牌) | 详见公告 | 2025-05-12 | 工美藏品 |
N0109GQ240086 | 鄂尔多斯市蒙矿供应链管理有限公司100%股权转让(国资监测编号G32024NM1000060) | 2.660000 | 2025-05-21 | 股权 |
N0109GQ250029 | 内蒙古国投旅游开发有限公司33%股权转让(国资监测编号G32025NM1000019) | 30884.550000 | 2025-04-17 | 股权 |
河南 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2025ZC000548 | 白鸽磨料磨具有限公司拥有的一批拆旧设备 | 9.500000万元 | 2025-05-09 | 资产转让 |
HA2025ZC000547 | 魏都区文峰办事处长青街盛世嘉园8栋东起2单元7至8层东户;魏都区文峰办事处长青街盛世嘉园5栋1层南排东起第11间 | 68.100000万元 | 2025-05-09 | 资产转让 |
HA2025ZC000545 | 标的二:郑州市管城回族区东大街299号1号楼2单元8层37号房产转让 | 180.000000万元 | 2025-05-08 | 资产转让 |
HA2025ZC000544 | 标的一:郑州市管城回族区东大街299号4号楼2单元6层17号房产转让 | 301.640000万元 | 2025-05-08 | 资产转让 |
HA2025PZL000010 | 郑州经开区科技创新园项目房产出租 | 详见公告 | 2025-05-08 | 资产租赁 |
HA2025CQ000128 | 襄城县禧樾房地产开发有限公司100%股权 | 14495.070000万元 | 2025-05-21 | 产权转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02