山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SDZR250114H | 山东高频空间大数据信息技术有限公司20%国有股权 | 100(万元) | 2026-05-06 | 股权 |
| MYCQ260005 | 泰安市泰山区润洁废水处理研究所(个人独资)投资人权益 | 1500(万元) | 2026-05-06 | 股权 |
| SSZC260065 | 陵水县英州镇清水湾旅游度假区山海间B07-1区一期低层住宅独立AC-29栋房地产[包括负一层(含车库)、院子]及住宅内家具家电 | 446.667675(万元) | 2026-05-09 | (实物)资产 |
| ZLCQ260003 | 山东华清密码科技有限公司增资扩股 | 2085.78(万元) | 2026-05-19 | 增资 |
| SWZC260183 | 中通客车股份有限公司凤凰苑1号楼1-4层办公区10年使用权转让 | 31.32(万元) | 2026-05-07 | (实物)资产 |
| ZLCQ260001 | 山东九木新能科技股份有限公司增资扩股 | 1999.5(万元) | 2026-05-15 | 增资 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| YQ26QH040029 | 国药控股青海有限公司资产处置所涉及的车辆(别克商务车GL8)1辆公开转让 | 35800元 | 2026-04-16 | 车辆 |
| GZ25QH040111-5 | 青海省能源发展有限公司供应分公司一批报废及废旧物资公开转让延期公告 | 147420.02元 | 2026-04-14 | 实物 |
| YQ26QH040028 | 青海盐湖工业股份有限公司资源分公司拟报废处置部分固定资产(固定资产-设备类)整体公开转让公告 | 904319.4元 | 2026-04-10 | 设备 |
| YQ26QH040027 | 青海盐湖工业股份有限公司综合开发分公司拟资产处置所涉及的二级库存放的610项闲置资产公开转让公告 | 157.3073万元 | 2026-04-09 | 实物 |
| YQ26QH040007-1 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司工程建设分公司巴沟、戈迈一级等四座水电站一批报废物资公开转让降价公告 | 1123296.84元 | 2026-04-09 | 实物 |
| YQ26QH040026 | 青海盐湖工业股份有限公司综合开发分公司拟资产处置所涉及的1.5亿条编织袋生产线闲置资产公开转让公告 | 647.3657万元 | 2026-04-09 | 设备 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ202641961414821-2 | 2号标的:市中区梅山公园前山茶楼及空地 | 5.0589万元 | 2026-04-13 | 征集合作方 |
| DSCQ2025B0231365746-26 | 标的16.真溪印象小区10幢1层5号 | 0.63PU31 | 2026-04-13 | 征集合作方 |
| DSCQ2025286E1365729-26 | 标的29.10#商业楼 | 5.26PU31 | 2026-04-13 | 征集合作方 |
| DSCQ20255A261365745-26 | 标的6.真溪印象小区7幢1层21号 | 0.49PU31 | 2026-04-13 | 征集合作方 |
| DSCQ2025F13D1365751-26 | 标的17.真溪印象小区10幢1层6号 | 0.63PU31 | 2026-04-13 | 征集合作方 |
| DSCQ2025E0E71365743-26 | 标的8.真溪印象小区8幢1层10号 | 0.49PU31 | 2026-04-13 | 征集合作方 |
甘肃 更多>>
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FC260496 | 呼和浩特玉泉区五塔东街电力康友小区2个车库分别转让(内蒙古蒙电华能热电股份有限公司) | 详见公告 | 2026-04-13 | 房地产 |
| N0109FCZZ260032-2 | 呼和浩特市赛罕区腾飞路锦绣福源A区、C区部分商铺分别招租 | 详见公告 | 2026-04-20 | 资产招租 |
| N0109FC260497 | 呼和浩特玉泉区五塔东街电力康友小区2个车库分别转让(内蒙古蒙电华能热电股份有限公司) | 详见公告 | 2026-04-13 | 房地产 |
| N0109FCZZ260031-2 | 呼和浩特市赛罕区腾飞路锦绣福源A区、C区部分商铺分别招租 | 详见公告 | 2026-04-20 | 资产招租 |
| N0109GQ260026 | 内蒙古圣圆能源集团易能通供应链管理有限公司100%国有股权转让(国资监测编号G32026NM1000010) | 500.000000 | 2026-05-07 | 股权 |
| N0109GQ250122-2 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县恒阳商业管理有限责任公司100%股权转让(内蒙古金叶投资有限责任公司持有)(国资监测编号G32025NM1000093-2) | 1091.750000 | 2026-04-30 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZL000060 | 郑州市公共交通集团有限公司国基路文化路GJFC-0053号房产招租 | 9.131895万元/季度 | 2026-04-10 | 资产租赁 |
| HA2026CQ000046 | 永城市天龙建材有限公司23.125%股权 | 534.240000万元 | 2026-04-30 | 产权转让 |
| HA2026CQ000045 | 许昌市魏兴商贸有限公司100%股权转让 | 1090.000000万元 | 2026-04-30 | 产权转让 |
| HA2026ZC000078 | 郑州市金水区顺河路101号6号楼5单元10层103号住宅 | 149.420000万元 | 2026-04-29 | 资产转让 |
| HA2026ZC000079 | 郑州市金水区顺河路101号6号楼2单元10层42号住宅 | 149.420000万元 | 2026-04-29 | 资产转让 |
| HA2026CQ000044 | 河南中美铝业有限公司70%股权及相关债权 | 62298.720100万元 | 2026-04-28 | 产权转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02