山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YQCQ250007H1 | 广东广物金融产业集团有限公司8.3775%股权 | 股权 | 3,704.5575万元 | 2025-04-29 | 挂牌公告 |
YQCQ240031H5 | 山东汇高置业有限公司15%股权 | 股权 | 85.82万元 | 2025-04-29 | 挂牌公告 |
YQCQ250008 | 唐山市唐港铁路装卸有限责任公司30%股权 | 股权 | 88.746万元 | 2025-05-06 | 挂牌公告 |
北京 更多>>
重庆 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025CQ1000045 | 杰创矿业(云南)有限公司95%股权及15763.3163万元债权 | 35233.2908 | 2025-05-19 | 其他采矿业 |
G32024CQ1000094-10 | 千克供应链科技(重庆)有限公司90%股权 | 65.341 | 2025-04-25 | 商务服务业 |
G32025CQ1000036 | 秀山县龙骨滩水电开发有限公司10%股权 | 108.615 | 2025-04-30 | 电力、热力生产和供应业 |
上海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024SH1000157-5 | 无锡泽根弹簧有限公司60%股权 | 2318.1084 | 2025-04-25 | 通用设备制造业 |
G32024SH1000181 | 上海航浩汽车零部件有限公司52%股权 | 1920 | 2025-05-20 | 汽车制造业 |
G32025SH1000107 | 资阳中工机车传动有限公司20%股权 | 311.368 | 2025-05-16 | 通用设备制造业 |
广东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025GD0000052 | 上海海悦商厦有限公司10%股权 | 89.600856 | 2025-05-22 | 商务服务业 |
G32025GD0000010-2 | 湖北健康(集团)股份有限公司2.0331%股权 | 185.040000 | 2025-04-24 | 电力、热力生产和供应业 |
G32024GD0000160-6 | 桂林机床股份有限公司512.45万股股权 | 256.225000 | 2025-04-29 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
深圳 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_deb1a329db2548489b9240e489079d0f | 南京集成电路设计服务产业创新中心有限公司3%股权 | 6190500.00元 | 2025-04-29 |
DISCLOSURE_e00597e6af0c46809be286cb05f0203d | 全芯智造技术有限公司11.97%股权 | 506894508.00元 | 2025-05-23 |
DISCLOSURE_3e452de7f7b140c2b1af70bf99252cb9 | 深圳市威豹金融押运股份有限公司500万股股份(占总股本的4.6228%) | 63969400.00元 | 2025-05-21 |
业务咨询
咨询01
咨询02